![]() |
|
| | 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 2000-2001年起重机械行业经济指标
| 年份 | 工业总产值 (万元) |
销售收入 (万元) |
利润总额 (万元) |
产量 (台) |
销量 (台) |
库存 (台) |
| 2000 | 163000 | 150450 | 1617 | 4662 | 4506 | 700 |
| 2001 | 212570 | 207050 | 2081 | 5502 | 5347 | 888 |
| 同比增长% | 30.7 | 37.6 | 29.0 | 18.0 | 18.7 | 26.9 |
工程起重行业产品分类及主要企业见表2,主要产品产、销、存情况见表3。
表2 工程起重机械产品分类及生产企业
| 产品分类 (主导产品) |
主要生产企业 | 主要产品 |
| 汽车起重机 | 徐工集团徐州重型机械厂 | 汽车起重机、履带吊、随车吊、消防车 |
| 湖南省浦沅集团有限公司 | 汽车起重机、专用改装车、建筑机械 | |
| 北京起重机器厂 | 汽车起重机、轮胎吊、改装车 | |
| 四川长江起重机有限责任公司 | 汽车起重机、随车吊、改装车 | |
| 泰安起重机械厂 | 汽车起重机、其他工程机械 | |
| 锦州重型机械股份有限公司 | 汽车起重机、随车吊、消防车 | |
| 安徽蚌埠振冲安利工程机械有限公司 | 汽车起重机、装载机 | |
| 泰安工程机械总厂 | 汽车起重机 | |
| 新沂市特种工程机械有限公司 | 专用汽车起重机、其他工程机械 | |
| 高空作业车 | 重庆大江信达车辆股份有限公司专用车厂 | 高空作业车、汽车起重机 |
| 抚顺市起重机总厂 | 高空作业车、轮胎吊 | |
| 广东力士通机械股份有限公司 | 高空作业车、汽车起重机 | |
| 随车吊 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 随车吊、其他工程机械 |
| 河北利达特种车辆有限公司 | 随车吊、改装车 | |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司随车吊分厂 | 随车吊 | |
| 长冶清华机械厂专用车制造公司 | 随车吊 | |
| 湖南专用汽车制造厂 | 随车吊、改装车 | |
| 改装车 | 长春专用汽车制造总公司 | 改装车、汽车起重机、随车吊 |
| 履带吊 | 抚顺挖掘机制造有限公司 | 履带吊、其他工程机械 |
| 港口用起重机 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 港口用起重机、轮胎吊 |
表3 2000-2001年工程起重机械主要产品产、销、存情况
|
主要产品 |
产量 | 销量 | 库存量 | |||
| 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
| 工程起重机 | 5376 | 3718 | 5246 | 3623 | 622 | 428 |
| 汽车起重机 | 4118 | 3428 | 4062 | 3345 | 472 | 391 |
| 轮胎吊 | 76 | 21 | 77 | 23 | 3 | 6 |
| 履带吊 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 门吊、浮吊等 | 20 | 30 | 24 | 28 | 1 | 10 |
| 随车吊 | 1156 | 233 | 1078 | 220 | 143 | 19 |
| 改装车 | 762 | 571 | 637 | 531 | 324 | 166 |
| 其他工程机械 | 302 | 373 | 346 | 352 | 48 | 106 |
| 总计 | 6440 | 4662 | 6229 | 4506 | 994 | 700 |
| 注:2000年随车吊统计中未包括徐州徐工随车起重机有限公司、河北利达特种车辆有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车吊分厂、长冶清华机械厂专用车制造公司 | ||||||
汽车起重机主要生产企业的经济指标情况见表4。
表4 汽车起重机主要生产企业的经济指标
|
企业名称 |
工业总产值 (不变价) (万元) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工业增加值 (万元) |
产品销售 收入 (万元) |
利润总额 (万元) | |||||
| 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
| 徐工集团徐州重型机械厂 | 66306 | 40789 | 64684 | 46280 | 11048 | 6352 | 62138 | 42648 | 3194 | 2005 |
| 湖南省浦沅集团有限公司 | 44058 | 23370 | 42488 | 24662 | 9604 | 5250 | 42142 | 23084 | 258 | 202 |
| 北京起重机厂 | 28600 | 20730 | 28689 | 22917 | 5550 | 8601 | 29109 | 22441 | 102 | 85 |
| 四川长江起重机有限责任公司 | 15261 | 12645 | 16877 | 13347 | 8849 | 7031 | 17225 | 14312 | 809 | 436 |
| 泰安起重机械厂 | 11982 | 10146 | 13971 | 12061 | 2941 | 2430 | 14361 | 12382 | 1.3 | 39 |
| 锦州重型机械股份有限公司 | 10569 | 9687 | 10586 | 10428 | 2864 | 2078 | 9906 | 10747 | 2.7 | 50 |
| 安徽蚌埠振冲安利工程机械有限公司 | 4679 | 3496 | 5268 | 3725 | 1081 | 931 | 5077 | 3290 | 20 | -55 |
| 泰安工程机械总厂 | 3631 | 3745 | 953 | 798 | 4484 | 3590 | 104 | 53 | ||
| 版权所有:9999技术资料网 联系客服:admin@9999tele.com 冀ICP备07501063号 |