![]() |
|
| | 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
公称尺寸 (mm) |
装配标准 (mm) |
修理极限 (mm) |
使用极限 (mm) |
备 注 | ||||||||
| 气缸盖 | 气缸盖下平面不平度 | 0.05 | 0.10 | ||||||||||
| 气缸盖厚度 | 147±0.05 | 0.4 | |||||||||||
| 气缸套 | 气缸套内径 | 135 | |||||||||||
| 缸套凸缘顶出量 | 0.05~0.10 | 0.02 | |||||||||||
| 气缸套外径过盈 | 0.02~0.05 | ||||||||||||
| 活塞 | 标准活塞外径隙 | 134.763~134.782 | 在距活塞顶部71.15mm处测量 | ||||||||||
| 活塞与气缸套配合间 | 0.218~2.257 | ||||||||||||
| 活塞环 | 开口间隙 | 第一道压缩环 | A级 | 0.4~0.5 | 1.5 | ||||||||
| C级 | 0.3~0.4 | 1.5 | |||||||||||
| 第二道压缩环 | A级 | 0.55~0.65 | 1.5 | ||||||||||
| C级 | 0.45~0.55 | 1.5 | |||||||||||
| 油环 | A级 | 0.45~0.55 | 1.5 | ||||||||||
| C级 | 0.35~0.45 | 1.5 | |||||||||||
| 活塞环与环槽间隙 | 第一道压缩环 | 0.10~0.13 | . | 更换活塞环或活塞 | |||||||||
| 第二道压缩环 | 0.05~0.08 | . | |||||||||||
| 油环 | 0.02~0.06 | . | |||||||||||
| 连杆 | 连杆扭曲 | 0.05 | 0.10 | ||||||||||
| 连杆衬套内径 | 50.20~50.32 | ||||||||||||
| 曲轴 | 主轴颈外径 | 99.88~99.905 | 0.07 | 0.08 | |||||||||
| 主轴颈与轴承间隙 | 0.081~0.116 | 0.2 | |||||||||||
| 连杆轴颈外径 | 87.895~87.925 | 0.05 | 0.06 | ||||||||||
| 连杆轴颈与轴承间隙 | 0.055~0.120 | 0.18 | |||||||||||
| 曲轴弯曲度 | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
| 曲轴轴向间隙 | 0.04~0.19 | 0.30 | |||||||||||
| 凸轮轴 | 飞轮深度 | 35 | 37.5 | ||||||||||
| 凸轮轴轴向外径 | 第一道 | 55.94~55.97 | 55.91 | ||||||||||
| 其余 | 43.95~43.98 | 43.92 | |||||||||||
| 轴颈与轴承机间隙 | 第一道 | 0.03~0.10 | 0.15 | 更换轴承 | |||||||||
| 其余 | 0.03~0.08 | 0.15 | |||||||||||
| 凸轮高度 | 54.9 | 54.4 | |||||||||||
| 凸轮轴弯曲量 | 0.20 | 校正 | |||||||||||
| 凸轮轴轴向间隙 | 0.06 | 0.20 | |||||||||||
| 配气机构 | 气门摇臂 | 摇臂轴外径 | 29.98~30.00 | 29.85 | 更换挺杆 | ||||||||
| 摇臂轴与摇臂衬套间隙 | 0.025~0.10 | 0.20 | |||||||||||
| 气门推杆弯曲 | 0.05 | 更换 | |||||||||||
| 气门挺杆 | 挺杆外径 | 29.94~29.97 | 29.9 | ||||||||||
| 挺杆与气缸承孔间隙 | 0.03~0.09 | 0.15 | |||||||||||
| 气门弹簧自由长度 | 内弹簧 | 60 | 0.10 | 1.0 | 更换挺杆 | ||||||||
| 外弹簧 |
62 | 0.20 | 1.2 | ||||||||||
| 气门弹簧的偏斜量 | 内弹簧 | 60 | 0.10 | 1.0 | 更换弹簧 | ||||||||
| 外弹簧 | 62 | 0.20 | 1.2 | ||||||||||
| 气门与导管间隙 | 内弹簧 | 2.5 | 更换 | ||||||||||
| 外弹簧 | 2.5 | ||||||||||||
| 气门与导管间隙 | 进气 | 0.05~0.01 | 0.20 | ||||||||||
| 排气 | 0.08~0.12 | 0.25 | |||||||||||
| 气门圆柱部分厚度 | 进气 | 3.3 | 3.8 | 更换气门 | |||||||||
| 排气 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||
| 气门工作面角度 | 进气 | 30° | |||||||||||
| 排气 | 40° | ||||||||||||
| 气门下陷量 | 进气 | ||||||||||||
| 排气 | 1.0 | ||||||||||||
| 进排气门间隙 | 0.60 | 冷机时 | |||||||||||
| 版权所有:9999技术资料网 联系客服:admin@9999tele.com 冀ICP备07501063号 |