![]() |
|
| | 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
公称尺寸(mm) |
装配标准(mm) |
修理极限(mm) |
使用极限(mm) |
备注 | ||||
| 气缸盖 | 气缸盖下平面不平度 | 0.05 | 0.2 | 磨削 | |||||
| 气缸套 | 气缸套内径 | 135.00~135.04 | 136.5 | ||||||
| 气缸套与气缸体缸套承孔的配合间隙 | 0.02~0.05 | ||||||||
| 气缸套凸缘顶出量 | 0.05~0.01 | 0.2 | |||||||
| 活塞 | 活塞外径 | 134.770~134.779 | 在距活塞顶部79.2mm处测量 | ||||||
| 134.790~134.799 | |||||||||
| 活塞与缸套配合间隙 | 0.22~0.24 | 0.27 | |||||||
| 活塞环 | 活塞环与环槽间隙 | 第一道压缩环 | 0.10~0.13 | 0.20 | |||||
| 第二道压缩环 | 0.05~0.08 | 0.15 | |||||||
| 油 环 | 0.02~0.06 | 0.15 | |||||||
| 活塞环开口间隙 | 第一道压缩环 | 0.4~0.5 | 4.0 | A级活塞 | |||||
| 0.3~0.4 | 4.0 | C级活塞 | |||||||
| 第二道压缩环 | 0.4~0.6 | A级活塞 | |||||||
| 油 环 | 0.45~0.55 | A级活塞 | |||||||
| 0.35~0.45 | C级活塞 | ||||||||
| 连杆 | 连杆两端孔轴线部平行度 | 0.05 | 0.10 | 在每100mm长度上 | |||||
| 连杆衬套内径 |
50.020~50.032 |
装入连杆小头后 | |||||||
| 曲轴 | 曲轴主轴颈外径 | 标准 | 99.88~99.905 | ||||||
| 缩小0.25 | 99.63~99.655 | ||||||||
| 缩小0.50 | 99.38~99.405 | ||||||||
| 曲轴连杆轴颈外径 | 标准 | 87.895~87.925 | |||||||
| 缩小0.25 | 87.654~87.675 | ||||||||
| 缩小0.50 | 87.395~87.425 | ||||||||
| 曲轴轴承与主轴颈间隙 | 0.081~0.116 | 0.2 | |||||||
| 连杆轴承与连杆轴颈的间隙 | 0.053~0.109 | 0.18 | |||||||
| 主轴颈失圆度 | 0.07 | 0.08 | |||||||
| 连杆轴颈失圆度 | 0.05 | ||||||||
| 主轴颈圆度 | 第一道 | 4.5~5.1 | |||||||
| 第二道 | 5.5~6.1 | ||||||||
| 连杆轴颈圆度 | 4.7~5.1 | ||||||||
| 曲轴轴向间隙度 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| 曲轴弯曲度 | 0.05 | 0.15 | |||||||
| 凸轮轴 | 凸轮轴轴颈外径 | 第一道 | 55.94~55.97 | 55.91 | |||||
| 43.95~43.98 | 43.92 | ||||||||
| 第二至第七道 | |||||||||
| 凸轮轴颈与轴承的间隙 | 第一道 | 0.03~0.10 | 0.15 | ||||||
| 第二至第七道 | 0.03~0.08 | 0.15 | |||||||
| 凸轮轴轴向间隙 | 0.06 | 0.2 | |||||||
| 凸轮轴弯曲度 | 0.2 | ||||||||
| 配气机构 | 气门摇臂 | 摇臂轴外径 | 29.98~30.00 | 29.85 | |||||
| 摇臂轴与摇臂衬套的间隙 | 0.025~0.10 | 0.2 | |||||||
| 气门挺杆 | 挺杆外径 | 29.94~29.97 | 29.9 | ||||||
| 挺杆与气缸体承孔的间隙 | 0.03~0.09 | 0.15 | |||||||
| 气门杆外径 | 进气门 | 10.92~10.94 | 10.85 | ||||||
| 排气门 | 10.90~10.92 | 10.85 | |||||||
| 气门杆与气门导管的间隙 | 进气门 | 0.05~0.10 | 0.2 | ||||||
| 排气门 | 0.07~0.11 | 0.25 | |||||||
| 气门头在缸盖上的下馅量 | 进气门 | 1.0 | 2.0 | ||||||
| 排气门 | 1.0 | 2.0 | |||||||
| 气门锥面角度 | 进气门 | 45° | |||||||
| 排气门 | 45° | ||||||||
| 气门座工作面宽度 | 进气门 | 2.6 | 3.2 | ||||||
| 排气门 | 2.4 | 3.2 | |||||||
| 气门头圆柱部分厚度 | 进气门 | 2.0 | 1.5 | ||||||
| 排气门 | 2.0 | 1.5 | |||||||
| 气门弹簧自由长度 | 66.4 | 62.1 | |||||||
| 气门弹簧安装长度 | 53.1 | ||||||||
| 气门弹簧安装负荷N(kgf) | 363~402(37~41) | 30.9 | |||||||
| 气门弹簧偏斜度 | 2.5 | ||||||||
| 正时齿轮 | 惰齿轮轴外径 | 75.93~75.96 | 75.85 | ||||||
| 惰齿轮轴与齿轮间隙 | 0.04~0.10 | 0.2 | |||||||
| 机油泵 | 机油泵壳体与齿轮顶的间隙 | 0.07 | 0.15 | ||||||
| 齿轮端面与侧盖间隙 | 0.07 | 0.15 | |||||||
| 空气压缩机 | 气缸失圆度 | 0.1 | |||||||
| 活塞与气缸的间隙 | 0.10~0.16 | 0.25 | |||||||
| 活塞环开口间隙 | 0.1~0.3 | 2.0 | |||||||
| 活塞环与环槽的间隙 | 0.03~0.06 | 0.15 | |||||||
| 活塞销与连杆小头间隙 | 0.006~0.06 | 0.15 | |||||||
| 连杆大头轴承与轴颈的间隙 | 0.02~0.06 | 0.15 | |||||||
| 版权所有:9999技术资料网 联系客服:admin@9999tele.com 冀ICP备07501063号 |