![]() |
|
| | 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目
|
公称尺寸 (mm) |
装配标准 (mm) |
修理极限 (mm) |
使用极限 (mm) |
备 注 (适用车型) | |||
| 离合器 | 离合器被动盘翘曲摆差 | 离合器被动盘翘曲摆差 | 1.0 | 1.4 | ||||
| 摩擦片磨损余量 | 2.2 | 2.0 | 用RD10主机的汽车除外 | |||||
| 1.5 | 0.2 | 用RD10主机的汽车 | ||||||
| 被动盘花键径向间隙 | 0.32~0.45 | 1.0 | ||||||
| 压盘 | 压盘摩擦面不平度 | 0.1 | 0.25 | 用RD10主机的汽车除外 | ||||
| 0.05 | 0.25 | 用RD10主机的汽车 | ||||||
| 压盘摩擦面磨损限度 | 46.2~46.4 | 2.0 | 用RD10主机的汽车除外 | |||||
| 摩擦面磨损限度 | 22.1 | 20.1 | 用RD10主机的汽车 | |||||
| 压簧 | 自由长度 | 外 | 121.6 | 110.7 | 用PD6发动机的汽车 | |||
| 内 | 113.0 | 103.6 | ||||||
| 外 | 121.6 | 110.7 | 用PE6发动机的汽车 | |||||
| 内 | 101.7 | 92.7 | ||||||
| 外 | 122.5 | 109.5 | 用PD6(T)发动机的汽车 | |||||
| 内 | 109.2 | 98.5 | ||||||
| 外 | 108.8 | 98.0 | 用RD8发动机的汽车 | |||||
| 内 | 101.7 | 92.7 | ||||||
| 外 | 101.7 | 97.4 | 用RD10发动机的汽车 | |||||
| 内 | 108.7 | 103.6 | ||||||
| 张力N(kgf) | 外(66.5mm时) | 167(17.0) | 150~183 (15.3~18.7) |
133(13.6) | 用PD6发动机的汽车 | |||
| 715(73.0) | 644~787 (65.7~80.3) |
573(58.5) | 用PE6发动机的汽车 | |||||
| 735(75.0) | 662~809 (67.5~82.5) |
588(60.0) | 用PD6(T)发动机的汽车 | |||||
| 911(93.0) | 820~1003 (83.7~102.3) |
728(74.3) | 用RD8发动机的汽车 | |||||
| 外(58.2mm时) | 670(70.4) | 656~724 (66.9~73.9) |
622(63.5) | 用RD10发动机的汽车 | ||||
| 内(65.7mm时) | 167(70.4) | 150~183 (15.3~18.7) |
133(13.6) | 用PD6发动机的汽车 | ||||
| 333(34.0) | 300~367 (30.6~37.4) |
267(27.2) | 用PE6发动机的汽车 | |||||
| 392(40.0) | 353~431 (36.0~44.0) |
314(32.0) | 用PD6(T)发动机的汽车 | |||||
| 333(34.0) | 300~367 (30.6~37.4) |
267(27.2) | 用PD8发动机的汽车 | |||||
| 内(57.3mm时) | 337(34.4) | 321~354 (32.8~36.1) |
304(31.0) | 用PD10发动机的汽车 | ||||
| 偏斜度 | 在100mm | 3.5 | 5.0 | 用RD10发动机的汽车除外 | ||||
| 外 | 3.5 | 5.3 | 用RD10发动机的汽车 | |||||
| 内 | 3.9 | 5.9 | ||||||
| 分离杆 | 离合器分离杆销外径 | 11.2 | -0.008 | 0.2 | 用RD10发动机的汽车除外 | |||
| 12.7 | 用RD10发动机的汽车 | |||||||
| 离合气分离杆板高度 | 30±0.7 | 用RD10发动机的汽车除外 | ||||||
| 20 | ±0.5 | 用RD10发动机的汽车 | ||||||
| 离合气分离杆板磨损 | 18.5 | ±0.1 | 用RD10发动机的汽车除外 | |||||
| 7 | ±0.1 | 6.4 | 用RD10发动机的汽车 | |||||
| 离合器踏板 | 离合器踏板自由行程 | 40~65 | ||||||
| 离合器踏板轴与衬套的间隙 | 30.0 | 0.09~0.15 | 0.5 | |||||
| 主油缸 | 主油缸缸径 | 19.05 | 0~0.025 | 0.1 | ||||
| 主油缸杆游隙 | 1 | CK60BT型汽车 | ||||||
| 离合器助力器 | 主缸壳体与活塞的间隙 | 0.25~0.75 | 1.0 | 装有离合器助力器的各型汽车 | ||||
| 液压活塞与液压缸的间隙 | 0.01~0.06 | 0.2 | ||||||
| 继动阀活塞与阀接头的间隙 | 0.03~0.08 | 0.2 | ||||||
| 推杆弯曲 | 0.1 | |||||||
| 活塞回位弹簧自由长度 | 84 | 78 | ||||||
| 活塞回位弹簧张力(在55mm时)N(kgf) | 68.6 | 53.9(5.5) | ||||||
| 阀弹簧自由长度 | 17 | 15.3 | ||||||
| 阀座弹簧张力(在10mm时)N(kgf) | 12.3(1.25) | 9.3(0.95) | ||||||
| 工作缸内径 | 19.05 | 0.052 | 0.1 | 装有工作油的缸的各型汽车 | ||||
| 版权所有:9999技术资料网 联系客服:admin@9999tele.com 冀ICP备07501063号 |