![]() |
|
| | 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目
|
装配标准 (mm) |
修理极限 (mm) |
使用极限 (mm) |
备 注 | |||
| 主轴齿轮、副轴齿轮、倒档齿轮齿隙 | 一档齿轮 | M8S、M10S | 0.08~0.27 | 0.5 | |||
| M12S2×5 | 0.08~0.28 | 0.5 | 齿数45 | ||||
| 0.08~0.27 | 0.5 | 齿数51 | |||||
| 二档齿轮 | M8S、M10S | 0.08~0.25 | 0.5 | ||||
| M12S | 0.10~0.29 | ||||||
| 三档齿轮 | 0.08~0.27 | ||||||
| 四档齿轮 | 0.08~0.27 | ||||||
| 五档齿轮 | M8S | 0.08~0.27 | |||||
| M10S |
齿数21 |
0.08~0.27 | |||||
| 齿数19 | 0.08~0.25 | ||||||
| M12S2×5 | 0.10~0.28 | ||||||
| 六档齿轮 | M8S、M10S | 0.08~0.27 | |||||
| 倒档齿轮 | 与主轴 | M8S、M10S | 0.09~0.28 | ||||
| M12S2×5 | 0.01~0.29 | 齿数45 | |||||
| 0.09~0.27 | 齿数51 | ||||||
| M8S、M10S | 0.08~0.25 | ||||||
| M12S | 0.08~0.26 | ||||||
| 二档和三档同步器 | 同步器齿毂与接合齿套的间隙 | 0.036~0.125 | 0.3 | 插销式 | |||
| 接合齿套工作压力N(kgf) | 180(18.6) | ||||||
| 同步环与摩擦锥下沉量 | 2.8 | ||||||
| 四档、五档、六档同步器 | 接合齿套与齿毂的间隙 | 0.055~0.135 | 0.3 | 报警式 | |||
| 齿毂齿槽与同步环凸起部间隙 | 4.7~5.3 | 6.5 | |||||
| 齿毂齿槽与移动键间隙 | 0.05~0.30 | 0.5 | |||||
| 同步器摩擦锥与同步环的间隙 | 2.5 | ||||||
| 接合齿套工作压力N(kgf) | 59(6) | ||||||
| 主轴轴承套筒外径 | 一档齿轮 | M8S、M10S | 85 | 更换 | |||
| M12S | 97 | ||||||
| 二档齿轮 | M8S5 | 76 | |||||
| 三档齿轮 | M8S、M10S | 76 | |||||
| M12S | 91 | ||||||
| 四档齿轮 | M8S、M10S | 61 | |||||
| M12S | 74 | ||||||
| 五档齿轮 | M8S5 | 61 | |||||
| 主轴滚针轴承装配后径向间隙 | 一档齿轮 | 白色 | 0.024~0.087 | 0.12 | 一个齿轮如果使用二个滚针轴承,更换时则应使用同样包装颜色的滚针轴承 | ||
| 蓝色 | 0.020~0.083 | ||||||
| 二档齿轮 | 五速超速传动型 | 白色 | 0.025~0.087 | ||||
| 蓝色 | 0.021~0.033 | ||||||
| 五速直接传动型和六速超速传动型 | 白色 | 0.030~0.069 | |||||
| 蓝色 | 0.026~0.065 | ||||||
| 三档齿轮 | 五速超速传动型 | 白色 | 0.030~0.069 | ||||
| 蓝色 | 0.026~0.065 | ||||||
| 五速直接传动和六速超度传动型 | 白色 | 0.025~0.087 | |||||
| 蓝色 | 0.021~0.083 | ||||||
| 四档齿轮 | 五速直接传动型和六速超速传动型 | 白色 | 0.021~0.082 | ||||
| 蓝色 | 0.017~0.078 | ||||||
| 五档齿轮 | 五速超速传动型 | 白色 | 0.021~0.082 | ||||
| 蓝色 | 0.017~0.078 | ||||||
| 倒档齿轮 | 白色 | 0.056~0.097 | |||||
| 蓝色 | 0.052~0.093 | ||||||
| 主轴导轴承 | 导轴承内径 | 32 | |||||
| 导轴承装配后径向间隙 | 0.037~0.082 | 0.12 | 更换 | ||||
| 倒档轴和倒档齿轮 | 倒档轴外径(轴承支撑面) | 30 | 更换 | ||||
| 倒档轴失圆度 | 0.005以下 | 0.01 | |||||
| 倒档轴圆柱度 | 0.005以下 | 0.01 | |||||
| 倒档齿轮内径 | 43 | 更换 | |||||
| 倒档齿轮失圆度 | 0.004以下 | 0.1 | 更换 | ||||
| 倒档齿轮圆柱度 | 0.006以下 | 0.1 | |||||
| 倒档齿轮滚针轴承装配后径向间隙 | 白色 | 0.024~0.057 | 0.12 | 更换 | |||
| 蓝色 | 0.020~0.053 | 0.12 | |||||
| 副轴六档齿轮 | 齿轮内径 | 66 | |||||
| 齿轮失圆度 | 0.006以下 | 0.01 | |||||
| 齿套外径 | 66 | 六速超速传动型 | |||||
| 齿套失圆度 | 0.006以下 | 0.01 | |||||
| 齿套圆柱度 | 0.01以下 | ||||||
| 齿轮装配后径向间隙 | 0.081~0.148 | 0.3 | 更换 | ||||
| 主轴齿轮端隙 | 一档齿轮 | M8S5 | 0.15~0.35 | 0.5 | 超速传动型 | ||
| M8S5除外 | 0.15~0.38 | 0.7 | 超速传动型 | ||||
| 二档齿轮 | 0.15~0.35 | 0.5 | |||||
| 三档齿轮 | 0.15~0.35 | 0.5 | 更换齿轮或垫圈 | ||||
| 四档齿轮 | 0.25~0.40 | 0.6 | |||||
| 五档齿轮 | 0.25~0.40 | ||||||
| 倒档齿轮 | 0.15~0.35 | 0.5 | |||||
| 副轴齿轮端隙 | 六档齿轮 | 0.25~0.40 | 0.6 | 超速传动型 | |||
| 车速表齿轮 | 车速表齿轮与涡杆齿轮的齿隙 | 0.13~0.29 | 0.36 | 更换齿轮或涡杆 | |||
| 车速表齿轮轴与衬套的间隙 | 0.02~0.07 | 0.15 | 更换 | ||||
| 车速表齿轮前端部与后端盖轴承间隙 | 0.14~0.21 | 0.4 | |||||
| 变速拨叉 | 变速拨叉与接合齿套的间隙 | 0.25~0.45 | 1.0 | ||||
| 对变速轴孔的拨叉偏斜 | 0.1以下 | 0.2 | |||||
| 六档和倒档变速杠杆与换档轴的间隙 | 0.02~0.08 | 0.15 | 更换 | ||||
| 七档变速杠杆与换档轴的间隙 | 0.02~0.07 | 0.15 | |||||
| 变速杠杆弯曲度 | 0.05以下 | 0.1 | |||||
| 变速轨弯度 | 0.02以下 | 0.4 | |||||
| 上部拨叉箱回位弹簧 | 一档和倒档 | 自由长度 | 55.2 | 更换 | |||
| 安装长度 | 26.7 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 97(9.9) | ||||||
| 六档和七档 | 自由长度 | 68.3 | |||||
| 安装长度 | 27.6 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 85(8.7) | ||||||
| 动力换档弹簧 | 撞锤推簧 | 自由长度 | 23.6 | 更换 | |||
| 安装长度 | 14.5 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 15(1.5) | 12(1.25) | |||||
| 密封总成之间弹簧 | 自由长度 | 21 | 更换 | ||||
| 安装长度 | 10 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 13(1.3) | 9.8(1.0) | |||||
| 限位板弹簧 | 自由长度 | 25.5 | 更换 | ||||
| 安装长度 | 14.5 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 49(5) | 41(4.2) | |||||
| 钢球压簧 | 自由长度 | 19.5 | 更换 | ||||
| 安装长度 | 12 | ||||||
| 安装负荷N(kgf) | 20(2) | 16(1.6) | |||||
| 分离器 | 分离齿轮齿隙 | 小齿轮与高速齿轮 | 0.10~0.29 | 0.5 | M8S2×5 M12S2×5 | ||
| 同部齿毂与接合套的间隙 | 0.06~0.13 | 0.3 | |||||
| 同步器齿毂齿套与同步环凸出部间隙 | 1.7~5.3 | 6.5 | |||||
| 齿毂齿槽与移动键的间隙 | 0.05~0.30 | 0.5 | |||||
| 同步环与摩擦锥的间隙 | 2.5 | ||||||
| 滚针轴承装配后的径向间隙 | 0.12 | 更换 | |||||
| 取力器 | 取力器齿轮与倒档齿轮的间隙 | M8S、M10S | 0.08~0.25 | 0.5 | 更换 | ||
| M12S | 0.08~0.26 | 0.5 | |||||
| 接合套槽与变速拨叉间隙 | 0.3~0.5 | 1.0 | |||||
| 拨叉孔与活塞杆间隙 | 0.02~0.07 | 0.3 | |||||
| 输出轴旋转方向间隙 | 0.06~0.16 | 0.3 | |||||
| 变速器控制 | 外壳与球窝接头间隙 | 0.10~0.50 | 1.0 | ||||
| 横轴与衬套间隙 | 0.07~0.17 | 0.6 | |||||
| 立轴与衬套间隙 | 0.07~0.17 | 0.6 | |||||
| 回位弹簧自由长度 | 67.5 | ||||||
| 回位弹簧安装长度 | 45.4 | ||||||
| 回位弹簧安装负荷N(kgf) | 52(5.3) | ||||||
| 版权所有:9999技术资料网 联系客服:admin@9999tele.com 冀ICP备07501063号 |